ตารางอันดับคะแนน พรีเมียลีค 2015/2016
อัพเดทล่าสุด 17/9/58
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | เลสเตอร์ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | อาร์เซน่อล | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | คริสตัล พาเลส | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | เอฟเวอร์ตัน | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | สวอนซี ซิตี๊ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | นอริช ซิตี๊ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | ลิเวอร์พูล | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | เซาแฮมป์ตัน | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
12 | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
13 | วัตฟอร์ด | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
14 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | แอสตัน วิลล่า | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | บอร์นมัธ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | เชลซี | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | สโต๊ค ซิตี๊ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
19 | ซันเดอร์แลนด์ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
20 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
อันดับ 1-3 (ได้สิทธิ์ไปเตะ ยูฟ่าแชมเปี่ยนลีค)
อันดับ 4 (ได้สิทธิ์ไปเตะ ยูฟ่าแชมเปี่ยนลีค เพลออฟ)
อันดับ 5 (ได้สิทธิ์ไปเตะ ยูโรเปี่ยนลีค)
อันดับ 18-20 (ตกชั้น)